Couronne étroite - Calibre 18
- Menuiserie
- Moulures
- Finition
![]()
INTÉRIEUR
seulement
Électro-galvanisé
Couche de zinc appliquée par électrolyse
Protection minimale contre la corrosion
| Marque | Modèles |
|---|---|
| Airy | ADA0626NK, ADA06378, ADA0637CRK, ADA6250CRK, AFA0638P, AMA0645, ASF-0638B, ASM-0645, ASP0626NK, AST-0626S, ATA0616S, ATA0626S, ATA0626SRB, ATA0632CRK, ATA6232SRK |
| Atro | 18NC150, 90/32, 90/40, 90/32 LM , MINOR 90/40 |
| BeA | 90/25-552, 90/25-552LM, 90/32-611, 90/32-611LM, 90/38-150, 90/38-157, 90/40-621, 90/40-711, 190/25-103, 190/32-170, SKDA663-770 |
| Bosch | STN150-18 |
| Bostitch | SX1838K |
| Campbell Hausfeld | CHN10300RB, CHN10399, CHN10400RB, CHN10499, CHN10499AV, IFN328K0, SB3232MVRB, SN258K00, SN258KMVRB, SB504000RB, SB524000, SN258K00, SN258K |
| Companion | 18212, 9-18211 |
| Craftsman | 18171, 18174, 18300, 18306, 18367, 18396, 18435, 18449, 18454, 18496, 351.181710, 351.181760 |
| De Poan | DPN-633, DPN-2N2F, DPN-6N2B, DPN-6U2C, DPN-763, 673/9040 |
| Devilbiss | NCS2, SCN1002X4, NBSCN2X4 |
| Dewalt | D51420K, D51422K |
| Duo-Fast | BN-1832, DBN4052S, DNS1840, KB1836, KN1848, KN1848A, KG1836, KS7648, ST-18, SureShot® 1832, SureShot® 1848, SureShot® 1848F, SureShot® 1848SL |
| EZ-Fasten | 90/25AB, 90/25AC, 90/40AC, 90/40F, COMBI 40/50, MS9040, NS90/40AC |
| Fasco | F20-40, F20P 90/25, F20P 90/30, F20T 40CT, F20T 90/30, F20T 90/30CT, F20T 90/40CT, F21P 90-25A, F21P 90-40A, F21T 90-40A, F245A090/40, F25A 90/40, F26C 90-30 SS CT, F26C 90/32SS, F26C 90/40SS, F26T 90-40A, F390/40, F3C 90-40 LN, F3C90/40, F490/40, R3C-90/40, R3C-90/40 CT, F2B 90-40 CT |
| Hilti | SN114B, SN118 |
| Hitachi | N3804A, N3804AA, N3804AB, N3804AB2, N3804AB3, N3804B |
| Jamerco | JT1838SB42, JT883SB42, JTS061825, JTS061825A, JTS061838A, JTS061838H |
| King | 8210NS, 8101S, 8241FNS |
| Makita | AT638 |
| Max | TA238/18-6 |
| Omer | 9032, 9032R, 9038, 9038B, 9038 CLD3, 9040 |
| Porter Cable | NS100, NS100A, NS100B, NS150, NS150A, NS150B, NSS150 |
| Prebena | 2F-ES-26SD, 2M-ES-40S, 2P-E40-S90, 2P-E40SDS-S90, 2P-E40SD-S90, 2P-J/ES40COMBI, 2X-E25SD-S90, 2XE40SD-S90, 2X-ES40SD, 2XR-ES40, 3M-E-50-PR, PKT-2-ES40-S |
| Rigid | R150FSA, R213BNA |
| Senco | A100 LS, A150 LS, FINISHPRO 2N1, KN 4450, LN 4450, KMN4450, SKS L, SKS L11-15, SKS L11-17, SKS L12-17, SKS XP, SKSN4450, SLS 15, SLS 15MG, SLS 18, SLS 18MG, SLS 20, SLS 20L, SLS 20XP, SLS 25XP, SLS 25XPL |
| Spotnails | FS3820, FS4825, HL3840, HL3852, TRL3852, TS4825, WS4840, WS4840LM, WS4840W2 |
| Stan-Tech | SDS 18-14, SDS 18-LM 14, SDS-18-14-24, SDS-18-14-26 |
| Supco | 3840, 9040, SK-9032, SK-9040, SL-40, DF-40, SM-25 |
| Superior | JU-9025, JU-9032, JUF-1890 |
| Unicatch | US1814C |
| Marque | Modèles |
|---|---|
| Atro | 90/30, 90/32, MINOR 90/32 LLM |
| Bostitch | S32SX, S32SX-BHF-2, SB-150SX, SB-150SX-HD, SB-156SX, SB-2IN1, SX150, SX150-BHF, SX150K-1, SX150K-2, SX150LM, T28-5, T29-30, T31, T35-15, T40SX, T40SX-CT |
| EZ-Fasten | 90/25AB, 90/25AC, 90/40AC, 90/40F, COMBI 40/50, MS9040, NS90/40AC |
| Prebena | 3M-E50PR |
| Superior | JU-9025, JU-9032, JUF-1890 |
| Trusty | TYI-9025, TYI-9040L, TYI-9040H, TYI-AS4090 |
| Marque | Modèles |
|---|---|
| Duo-Fast | S150-N18 |
| Fasco | F3 38-30 CT |
| Paslode | 2118-N18, 2125-N18, 3150-N18, MU-112-N18, S150-N18 |
| Spotnails | AF3807S, FS3820, TS3832, TS3832LM |
| Supco | S-3832, NP-40 |
| Longueur | Fini | Clous par boîte |
|---|---|---|
| 1/2″ | Électro-galvanisé | 8 000 |
| 3/4″ | Électro-galvanisé | 1 000 ou 4 000 |
| 1″ | Électro-galvanisé | 1 000 ou 4 000 |
| 1 1/4″ | Électro-galvanisé | 1 000 ou 4 000 |
| 1 1/2″ | Électro-galvanisé | 1 000 ou 4 000 |
| 3/4″, 1″, 1 1/4″ & 1 1/2″ | Électro-galvanisé | Multipack (4×500) |
| Longueur | Fini | Clous par boîte |
|---|---|---|
| 5/8″ | Électro-galvanisé | 5 000 |
| 7/8″ | Électro-galvanisé | 5 000 |
| 1″ | Électro-galvanisé | 5 000 |
| 1 1/8″ | Électro-galvanisé | 5 000 |
| 1 3/16″ | Électro-galvanisé | 5 000 |
| Longueur | Fini | Clous par boîte |
|---|---|---|
| 7/8″ | Électro-galvanisé | 5 000 |
| 1″ | Électro-galvanisé | 5 000 |
| 1 1/8″ | Électro-galvanisé | 5 000 |
| 1 1/4″ | Électro-galvanisé | 5 000 |
| 1 1/2″ | Électro-galvanisé | 5 000 |
Couronne moyenne - Calibre 16
- Isolation
- Menuiserie
![]()
INTÉRIEUR
seulement
Électro-galvanisé
Couche de zinc appliquée par électrolyse
Protection minimale contre la corrosion
![]()
EXTÉRIEUR
Acier inoxydable
Métal antirouille par excellence
Protection optimale contre la corrosion
| Marque | Modèles |
|---|---|
| Airy | AMA1550, AMB1551CRK, ASM-1550 |
| Atro | FALCON 100, MINOR 100/36, PANTA 100, PANTA 100/50, VOLCANO 50-100, VOLCANO 65-100 |
| BeA | 14/32-613, 14/38-50, 14/38-152, 14/40-713, 14/40-723, 14/50-150, 14/50-763, 14/50-800, 14/50-800SEQ, 14/50-800QR |
| Bostitch | 438S4/438S5, 538S4/538S5, 650S4/650S5, 750S4/750S5, T40-S5, T50-S5, T55-S5 |
| Craftsman | 18303 |
| De Poan | DPN-6D50/SN50, DPN-6D52/SB52 |
| Devilbiss | MCS3 |
| Dewalt | D5143, D51430 |
| Duo-Fast | AS1015, AS1180, DS-7648 / DS-7648B, DS-7656P, DS-7657B, DS-7664P / DS-7664BP, 7664BP SP328, KS-7648 / 7648 SP213, KS-7648A, KSNS-7648 / KSNS-7648A, MS-7664 SP312, MS-7664C / MS-7664D, MS-7664E / 7664E SP328, SM7648, SM7664, SP197, SP213A, SP214 / SP214A, SP326, SP328 |
| EZ-Fasten | MS16/50, MS16/50A, MS16/50AA, MS16/50H, MS16/64, MS16/64A, MS16/64H, WS 16 |
| Fasco | F3C G-40, F3C G-40 FA, F45C B7-55 SS CT, F45C G-55, F45C G-55B, F45C G-55 SS CT, F45C G-55TL, F45C HD-55 SS CT, F45 G-50 B/L, F4 PG-50, F4 PG-50 CT TL, F4 PS1650, F5 G/NT-65, F5 G-65, R3 CG-40 CT, R3C HD-40 VIL-SID, R4 PG-50, R4 PG-50 CT |
| Hilti | SM200EP, SW-112A |
| Hitachi | N5008A, N5008AA, N5008A1, N5008AB, N5008AC, N5008AC/P, N5008ACN |
| Jamerco | JTSN1650 |
| King | 8216S |
| Makita | AT1150A |
| Max | TA551/16-11, TA551/76, TA551A, TA551A/16-11 |
| Omer | 700 32, 700 45, 700 50, M2 (WK.38), M2.38 NOSAG / M2.38B, M2.38CL / MS 38CL, M2.38NS / MS 38NS, M2.45, M2.50 / MS 50, MS 30 NOSAG, 700 32 NOSAG |
| Paslode | 3200-116P |
| Porter Cable | CMS200, MS200 |
| Prebena | 3M-L-44, 5C-Q67, 5X-L50, 5X-Z50, 5C-ZT67COMBI |
| Senco | M1, M2, M2+, SKSN, SKSN N10-N13, SKSN N12-N17, SNS 40, SNS 41, SNS 44XP, SNS 45, SNS 45XP, SNS 50, SNS 50XP, SNS 55XP, SKS XP |
| Spotnails | HS6616, JS6616, MS6650, MS6650i, MS6650iLM, MS76-865i, XS6650, XS6650LM |
| Stan-Tech | SDS16-716, SDS16-716/QC, SDS17-716QC |
| Supco | MC 6650, SN-38, SN-50X |
| Trusty | 16851, TFS-15864Q, TSN-15864Q, TSN-16851, TYI-16851S, TYI-16864S |
| Unicatch | US16716B, US16716C |
| Marque | Modèles |
|---|---|
| Airy | ANA1750, AMB1751CRK, ASN-1750 |
| Atro | FALCON 16NC, PANTA 16NC, VOLCANO 16NC-VS |
| Bostitch | T36-1, T36-50, T38, T40-S4, T40-S4-CT, T50-24, T50-S4, T50-S4-1, T50-S4-CT, T55-S4, T55-S4-1, 383S2R, 438S4/438S5, 538S4/538S5, 650S4/650S5, 750S4/750S5, 850S4 |
| Craftsman | 18410, 18411 |
| Devilbiss | MCS3 |
| Dewalt | D51431 |
| EZ-Fasten | MS16/50, MS16/64 |
| Fasco | F45C HD-55 SS (CT), F4P HD-50, R4P HD-50 CT TL, F5 HD-65 |
| Hilti | SM200EP, SM200A/B, SM300 |
| Hitachi | N500AB |
| Spotnails | HL7616, HL 7616A, HL 7616AP, XS76-8650, MS76-8650i |
| Supco | MC 7650, SBP-50 |
| Trusty | TFS-16951, TSN-16951, TYI-16964B |
| Marque | Modèles |
|---|---|
| Airy | ASN-1750 |
| Campbell Hausfeld | SM0050, SM506D00 |
| Dewalt | D51431 |
| Duo-Fast | DS-7656P, DS-7664P, KS-7648, MS-7664E, SM-7648, SM-7664 |
| Fasco | F45C GS-55 SS CT, F4P-PS16-50, F4P PS16-50 GS |
| Hitachi | N500AB |
| Omer | S4 50 |
| Paslode | 5200, 3150-S16, 3200-118P, 3200-S16, 3200-S16P, 4200-S16P, 4200-S26P, 900078NT, IM200-S16, MA-S16L, MU-112-S16, PA-200, PA-200/50-S14, PA-200/50-S16, PA-200-S16, S150-W16R, S200-S16, S200-W16 |
| Spotnails | MS6650i, MS76-8650i |
| Supco | SBP-50 |
| Trusty | TYI-16851KG, TYI-16864KG |
| Longueur | Fini | Clous par boîte |
|---|---|---|
| 1 1/2″ | Acier inoxydable 304 | 1 000 |
| 2" | Acier inoxydable 304 | 1 000 |
| 1″ | Électro-galvanisé | 10 000 |
| 1 1/4″ | Électro-galvanisé | 10 000 |
| 1 1/2″ | Électro-galvanisé | 10 000 |
| 1 3/4″ | Électro-galvanisé | 10 000 |
| 2″ | Électro-galvanisé | 10 000 |
| Longueur | Fini | Clous par boîte |
|---|---|---|
| 1″ | Électro-galvanisé | 10 000 |
| 1 1/4″ | Électro-galvanisé | 10 000 |
| 1 1/2″ | Électro-galvanisé | 10 000 |
| 2″ | Électro-galvanisé | 10 000 |
| Longueur | Fini | Clous par boîte |
|---|---|---|
| 1″ | Électro-galvanisé | 10 000 |
| 1 1/4″ | Électro-galvanisé | 10 000 |
| 1 1/2″ | Électro-galvanisé | 10 000 |
| 2″ | Électro-galvanisé | 10 000 |
Couronne large - Calibre 16
- Latte
- Isolation
- Menuiserie
- Pose de membrane
![]()
INTÉRIEUR
seulement
Électro-galvanisé
Couche de zinc appliquée par électrolyse
Protection minimale contre la corrosion
| Marque | Modèles |
|---|---|
| Atro | 100, MINOR 38 ROOF, PANTA 16WC |
| BeA | 140/38-153, 145/32-178 |
| Bostitch | T35-8, T35-32, T40S2, T40S2-CT, T50-52, T50S2, T50S2-1, 450S2, 438S2, 438S2R |
| Craftsman | 18415 |
| Fasco | R3C ATW-38 TL ROOF, F3C ATW-38 TL ROOF |
| Hilti | SW112A |
| Omer | WS.38 |
| Paslode | 3150 W-16, MU-112-W16, MA-C20 |
| Spotnails | HL1612A, HL1612AW, HL1616A, HL1620, XS1640, XS1640RFH, XS1650 |
| Stan-Tech | SDS16-1QC |
| Supco | SW-2540, SW-2550 |
| Trusty | TYI-2538, TYI-2638 |
| Marque | Modèles |
|---|---|
| Atro | PANTA 16WC |
| Fasco | F3 PSW-38R, R3C PSW-38 CT ROOF |
| Hitachi | N5021A |
| Omer | WS.38 |
| Paslode | 3150-W16, 3150-W16R, PA-114/32-W14, PA-200/50-W16, S150-W16R, 3200-W16, S200-W16, MU-110-W16, MU-112-W16R |
| Spotnails | XS2640, XS2650 |
| Supco | SPW-40, SPW-50 |
| Longueur | Fini | Clous par boîte |
|---|---|---|
| 1″ | Électro-galvanisé | 10 000 |
| 1 1/4″ | Électro-galvanisé | 10 000 |
| Longueur | Fini | Clous par boîte |
|---|---|---|
| 7/8″ | Électro-galvanisé | 10 000 |
| 1 1/4″ | Électro-galvanisé | 10 000 |
À Plancher de bois franc - Calibre 15
- Pose de planchers de bois franc
- Menuiserie
![]()
INTÉRIEUR
seulement
Électro-galvanisé
Couche de zinc appliquée par électrolyse
Protection minimale contre la corrosion
| Marque | Modèles |
|---|---|
| Bostitch | MIIIFS |
| Dewalt | D51430 |
| Fasco | F45C SQ-55 SS CT , R5 SQ-65 CT TL |
| Paslode | FSC200 |
| Senco | M3, M3+, M4, SQS 55 |
| Spotnails | FS7550 |
| Trusty | PFS-50, PFS-50S, TFS-15864Q, TSN-15864Q |
| Unicatch | US15716 |
| Longueur | Fini | Clous par boîte |
|---|---|---|
| 1 1/2″ | Électro-galvanisé | 7 500 |
| 1 3/4″ | Électro-galvanisé | 1 000 ou 7 500 |
| 2″ | Électro-galvanisé | 1 000 ou 5 000 |






